

Prețuri E.R.S.F.
oferta de preț pentru Analiza de risc la securitate fizică
| Nr. crt. | Destinația spațiului evaluat | Preț¹ |
|---|---|---|
| 1. | Casă de amanet | 400 lei |
| 2. | Sală de jocuri/pariuri | 400 lei |
| 3. | Bijuterie | 400 lei |
| 4. | Stație de comercializare a carburanților | 500 lei |
| 5. | Magazin mic (<70mp) | 400 lei |
| 6. | Magazin mare (70mp >) | 600 lei |
| 7. | Magazin de arme și muniții | 500 lei |
| 8. | Spații de birouri | 400 lei |
| 9. | Unitate de producție | 800 lei |
| 10. | Unități de învățământ | 600 lei |
| 11. | Altele | 500 lei |
